Select Page
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
58.0 ㎡  -  66.6
VERÐBIL
28.9 M  -  32.9 M
BIL - STÆRÐ ÞAR AF MILLILOFT - - VERÐ
101 1 66.6 ㎡ -- ㎡ -- -- 32.900.000 kr.
102 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
103 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
104 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
105 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
106 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
107 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
108 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
109 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
110 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
111 1 66.6 ㎡ -- ㎡ -- -- 32.900.000 kr.
112 1 66.6 ㎡ -- ㎡ -- -- 32.900.000 kr.
113 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
114 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
115 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
116 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
117 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
118 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- 29.400.000 kr.
119 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- SELD
120 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- SELD
121 1 60.0 ㎡ -- ㎡ -- -- SELD
122 1 58.0 ㎡ -- ㎡ -- -- SELD

SÖLUAÐILAR

Hafðu samband við fasteignasalana hér fyrir neðan til að panta skoðun, fá nánari upplýsingar eða til að gera tilboð.

Arnór
Löggiltur fasteignasali
Aron
Löggiltur fasteignasali
Stefán
Löggiltur fasteignasali

.

.